財務業務資訊

一、年度及期中財務報告:
年度 財務報告別
2023 23Q1合併 23Q2合併 23Q3合併
2022 22Q1合併 22Q2合併 22Q3合併 22Q4合併 22Q4個體
2021 21Q1合併 21Q2合併 21Q3合併 21Q4合併 20Q4個體
2020 20Q1合併 20Q2合併 20Q3合併 20Q4合併 20Q4個體
2019 19Q1合併 19Q2合併 19Q3合併 19Q4合併 19Q4個體
2018 18Q1合併 18Q2合併 18Q3合併 18Q4合併 18Q4個體
2017 17Q1合併 17Q2合併 17Q3合併 17Q4合併 17Q4個體
2016 16Q1合併 16Q2合併 16Q3合併 16Q4合併 16Q4個體
2015 15Q1合併 15Q2合併 15Q3合併 15Q4合併 15Q4個體
2014 14Q1合併 14Q2合併 14Q3合併 14Q4合併 14Q4個體
2013 13Q1合併 13Q2合併 13Q3合併 13Q4合併 13Q4個體
2012 12Q1合併 12Q2合併 12Q3合併 12Q4合併  
12Q1母公司 12Q2母公司 12Q3母公司 12Q4母公司
2011 11Q1合併 11Q2合併 11Q3合併 11Q4合併
11Q1母公司 11Q2母公司 11Q3母公司 11Q4母公司
二、重大訊息

請點選「公開資訊觀測站重大訊息查詢」連結,輸入本公司股票代號(8080)及查詢之年度
及月份即可查詢本公司最近發布之重大訊息。

三、法人說明會召開資訊及簡報檔

法說會召開日期:2022 年 12 月 12 日
法說會地點:台北市忠孝西路一段 6 號 14 樓 (福邦證券總公司)
法說會擇要訊息:本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會,說明本公司營運及財務狀況。

中文
中文版簡報
English
英文版簡報