組織架構與經營團隊
一、組織架構
二、各主要部門所營業務
部門 | 工作權責 |
---|---|
董事長室 | 配合董事長、總經理推展營運計畫。 |
稽核室 | 執行內部稽核規劃並提供制度改善建議。 |
業務部 | 為營運目標擬定及達成、業務開發、銷售、掌握訂單交期,與工廠產銷協調、客戶服務、市場調查以及帳款之催收等。 |
工務部 | 承攬重大公共工程及指標性建案土方工程。 |
採購部 | 為商品之採購管理。 |
財務部 | 為一般會計處理、成本計算、報表分析、出納作業、資金調度、信用管理、預算之編製及報稅作業。 |
管理部 | 為行政庶務之處理及規劃、採購作業之執行與追蹤、人事管理安排及福利事項之執行、勞資關係、人事考核及敘薪、修訂各項管理規章制度、教育訓練之規劃及實施。 |
三、經營團隊
職稱 | 姓名 | 主要學經歷 |
---|---|---|
董事長 | 謝永俊 |
|
總經理 | 謝明園 |
|
財務長 | 蕭美智 |
|
稽核長 | 林昌廷 |
|